マラソン大会結果
平成30年2月20日 富士市綜合運動公園で校内マラソン大会が晴天のもと、立派に開催されました。その結果をお知らせします。
高校男子の部
順位 タイム コース学年組 氏名 部活動(参考)
1 26.19.6 進2-6 大石 蒼 陸上競技
2 26.34.6 進1-4 雨宮 将矢 サッカー
3 27.07.1 進1-8 林 愛弥 陸上競技
4 27.19.8 特1-3 藤林 好浩 陸上競技
5 27.24.1 進1-6 秋葉 伊吹 バドミントン
6 27.24.5 進2-7 松田 晋弥 陸上競技
7 28.09.3 特1-3 神尾 琉成 サッカー
8 28.22.2 進2-7 堀 舜訓 サッカー
9 28.25.0 特1-3 堀 薫 サッカー
10 28.34.9 進1-3 奥脇 智也 サッカー
高校女子・中学の部
順位 タイム コース学年組 氏名 部活動(参考)
1 21.31.0 進2-2 鈴木 菜月 陸上競技
2 21.34.2 中2-1 小林 拓慈
3 21.50.9 中2-1 酒井 峻我
4 21.57.2 特2-3 西村 美優 バレーボール
5 22.20.9 進1-1 山上 知夏 ソフトテニス
6 22.21.4 進1-2 山田 星来
7 22.33.8 特2-3 窪田 李音 ソフトテニス
8 22.52.6 進2-6 小林 麻衣 ソフトテニス
9 22.57.5 特1-3 岩田 円香 バレーボール
10 23.02.3 特1-3 松浦 未結 バドミントン
クラス対抗
順位 平均タイム クラス 参加人数
1 28.08.5 特2-3 23
2 31.40.9 特1-3 35
3 33.00.9 特2-2 13
4 34.17.9 特2-1 17
5 34.42.3 進2-7 32
6 36.03.5 進2-6 30
7 36.04.6 進2-1 18
8 36.40.3 進1-4 32
9 36.43.5 進2-3 29
10 36.45.8 進1-6 29
部活動対抗
男子の部
順位 平均タイム 部活動 参加人数
1 30.36.3 サッカー 23
2 31.22.5 ソフトテニス 12
3 31.59.6 陸上競技 13
4 33.41.6 バドミントン 20
5 33.41.6 剣道 5
6 34.19.2 バレーボール 9
7 36.01.3 卓球 11
8 36.12.2 卓球 7
9 37.00.2 バスケットボール 10
10 43.03.0 情報処理 6
女子の部
順位 平均タイム 部活動 参加人数
1 24.01.9 バレーボール 16
2 24.15.8 バスケットボール 4
3 24.34.9 ソフトテニス 8
4 24.35.0 バドミントン 6
5 26.01.6 卓球 5
6 26.07.7 陸上競技 8
7 30.04.5 ソフトボール 8